泰科TE工業(yè)RJ45插孔
發(fā)布時(shí)間:2024-01-22 11:35:50 瀏覽:959
集成磁性的工業(yè)RJ45插孔為工業(yè)以太網(wǎng)提供了從電纜到物理層的高度集成的連接解決方案。將磁性材料集成到插孔中可以大大改善EMI噪聲屏蔽,從而實(shí)現(xiàn)更可靠的連接。具有1x1直接和R / A、1x2、2x1外形因素的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品組合可滿足許多工業(yè)應(yīng)用,使客戶能夠找到他們正在尋找的解決方案。特定的工業(yè)要求,如通過提高耐腐蝕性,延長(zhǎng)溫度范圍和延長(zhǎng)產(chǎn)品壽命的高可靠性都得到解決,包括支持最新的回流焊生產(chǎn)工藝。
關(guān)鍵特性
?延長(zhǎng)溫度。范圍-40…+85°C
?最低產(chǎn)品壽命要求為10年
?260°C回流管腳在膏焊
?鍍層厚度0.76 μ m [30 μ英寸]黃金超過1,27 μ m [50 μ英寸]鎳
?提高EMI完整性和信號(hào)完整性性能
?支持電流和電壓模式物理芯片
應(yīng)用:
?所有需要以太網(wǎng)的工業(yè)應(yīng)用
?所有工業(yè)設(shè)備與RJ45連接
?工業(yè)計(jì)算機(jī)
?中心
?路由器
?無線接入點(diǎn)
?公司的
?開關(guān)
?所有支持以太網(wǎng)的設(shè)備
選型:
Description | Speed Ports Orientation | Tab LEDs Packaging | Solder Pin and Shield Length [mm] | TE PN | ||||
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 INV. | 10/100 | 1 | R/A | Up | No | T&R | 19 | 2301994-1 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | Yes | T&R | 19 | 2301994-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | No | T&R | 30 | 2301994-3 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | No | T&R | 19 | 2301994-4 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 INV. | 1G | 1 | R/A | Up | No | T&R | 19 | 2301994-5 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | T&R | 19 | 2301994-6 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | T&R | 19 | 301994- |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | Yes | T&R | 19 | 2301994-8 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | 2301994- |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | 1-2301994-0 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 INV.low | 1G | 1 | R/A | Up | Yes | T&R | 17 | 1-2301994-1 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | -2301994-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | No | T&R | 30 | -2301994- |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 INV. | 1G | 1 | R/A | Up | No | T&R | 30 | 2-2301994-0 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | T&R | 30 | 2-2301994-1 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | T&R | 30 | 2-2301994-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 30 | 2-2301994-3 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 30 | 2-2301994-4 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 VERT. | 1G | 1 | Vertical | 一 | No | T&R | 19 | 2301995- |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 VERT. | 10/100 | 1 | Vertical | 一 | No | T&R | 19 | 2301995-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 VERT. | 10/100 | 1 | Vertical | 一 | Yes | T&R | 19 | 2301995-3 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 VERT. | 1G | 1 | Vertical | 一 | Yes | T&R | 19 | 2301995-4 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x2 INV | 10/100 | 1x2 | R/A | Up | No | T&R | 19 | 2301996-1 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x2 | 10/100 | 1x2 | R/A | Down | No | T&R | 19 | 2301996-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x2 INV | 1G | 1x2 | R/A | Up | No | T&R | 19 | 2301996-3 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x2 | 1G | 1x2 | R/A | Down | No | T8R | 19 | 2301996-4 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x2 INV. | 10/100 | 1x2 | R/A | Up | Yes | T&R | 19 | 2301996-5 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x2 | 10/100 | 1x2 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | 2301996-6 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x2 INV | 1G | 1x2 | R/A | Up | Yes | T&R | 17 | 2301996-7 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x2 | 1G | 1x2 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | 2301996-8 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | No | Tray | 19 | 5-2301994-1 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | Yes | Tray | 19 | 5-2301994-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 INV. | 10/100 | 1 | R/A | Up | No | Tray | 30 | 0-2301994-3 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301994-4 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 INV. | 1G | 1 | R/A | Up | No | Tray | 19 | 5-2301994-5 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301994-6 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301994-7 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | Yes | Tray | 19 | 5-2301994-8 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 5-2301994-9 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 6-2301994-0 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 INV.-low | 1G | 1 | R/A | Up | Yes | Tray | 17 | 6-2301994 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 6-2 1994- |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | No | Tray | 30 | 6-2301994-9 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 INV. | 1G | 1 | R/A | Up | No | Tray | 30 | 7-2301994-0 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | Tray | 30 | 7-2301994-1 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | Tray | 30 | 7-2301994-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 30 | 7-2301994-3 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 30 | 7-2301994-4 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 VERT. | 1G | 1 | Vertical | 一 | No | Tray | 19 | 5-2301995- |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1VERT | 10/100 | 1 | Vertical | 一 | No | Tray | 19 | 5-2301995-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1VERT | 10/100 | 1 | Vertical | 一 | Yes | Tray | 19 | 5-2301995-3 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 VERT | 1G | 1 | Vertical | 一 | Yes | Tray | 19 | 5-2301995-4 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x2 INV | 10/100 | 1x2 | R/A | Up | No | Tray | 19 | 5-2301996- |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x2 | 10/100 | 1x2 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301996-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x2 INV | 1G | 1x2 | R/A | Up | No | Tray | 19 | 5-2301996-3 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x2 | 1G | 1x2 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301996-4 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x2 INV | 10/100 | 1x2 | R/A | Up | Yes | Tray | 19 | 5-2301996-5 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x2 | 10/100 | 1x2 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 5-2301996-6 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x2 INV | 1G | 1x2 | R/A | Up | Yes | Tray | 17 | 5-2301996-7 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x2 | 1G | 1x2 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 5-2301996-8 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/1002x1 | 10/100 | 2x1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 2301997-2 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 2x1 | 1G | 2x1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 2301997-4 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 2x1 | 10/100 | 2x1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 2301997-5 |
RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 2x1 | 1G | 2x1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 2301997-7 |
RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 2x1 | 10/100 | 2x1 | R/A | Down | Yes | Tray | 30 | 2301997-9 |
推薦資訊
TE Connectivity的型號(hào)1-2199298-9 DIP插座連接器是一款28針雙列直插封裝(DIP)連接器,適用于電子集成電路。它具有梅花腳端子設(shè)計(jì),觸點(diǎn)鍍錫,支持通孔安裝,額定電流1A,絕緣耐壓1000V,工作電壓250V。該連接器采用PBT GF30殼體和銅合金觸點(diǎn),尺寸緊湊,適用于-40至105°C的工作溫度范圍,適合嚴(yán)苛環(huán)境下的電子設(shè)備使用。
TE泰科的5650861-4板對(duì)板Eurocard連接器是一款專為電子電路板間信號(hào)連接設(shè)計(jì)的高可靠性連接器。它具有母端、母端結(jié)構(gòu),采用板對(duì)板連接系統(tǒng),適用于印刷電路板安裝。該連接器擁有2排、64行、32列的布局,垂直PCB安裝方向,信號(hào)位置數(shù)量為64,裝配代碼為甲、乙。其中心線和行間距均為2.54 mm,端接柱體和尾部長(zhǎng)度為4.6 mm。該連接器支持-55至105°C的工作溫度范圍,適用于信號(hào)電路應(yīng)用,確保在工業(yè)環(huán)境中的兼容性和通用性。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 国产推特绿帽大神在线 | 911国产| 另类欧美区综合区图片区 | 日本高清va| 87国产私拍福利精品视 | 国产添下面视频全过程教程 | 国产人妖一区=区 | 亚洲一区二区三区视频 | 成人精品视频99在线观看免费 | 欧美五月激情综合网 | 91精品啪在线观看国产城中村 | 欧美亚洲国产高清在线 | 日韩女优影音先 | 国产制服中文字幕在线 | 国产精品三级在线播放 | 日本高清无卡一区二区三区 | 日产亚洲一 | 国产97在线 | 日韩精品不卡国产3区国产区1 | 国产精品最新免费视频 | 精品女同同性视频在线网 | 日韩精品视频在线观看 | 欧美综合亚洲图片综合区 | 日本怡春院欧美一区二区三区 | 俺去也短剧网 | 日本在线看片免费人成视频 | 日本免费一区二区三区中文字幕 | 欧洲在线观看视频高 | 欧美精品亚洲 | 国产日本视频二本道在线观看 | 欧美日韩国产青椒午夜剧场 | 国产精品乱码一区二 | 欧美中字日韩一区 | 欧美精品亚洲精品日 | 日韩精品一区二区三区中 | 国产老妇伦国产熟女 | 91网视频在线观看 | 浮生影院大全免费 | 欧美激情亚洲 | 国产精品视频观看 | 日本韩国精品一区二区乱码 |