R5F51406ADFN#10微控制器Renesas
發(fā)布時(shí)間:2024-06-25 09:25:42 瀏覽:680
R5F51406ADFN#10 微控制器是 Renesas 公司 RX100 系列中的一員,特別是屬于 RX140 系列。這款微控制器以其卓越的處理性能和低功耗特性而著稱,非常適合應(yīng)用于家用電器、工業(yè)控制和樓宇自動(dòng)化等領(lǐng)域。
主要特點(diǎn)和技術(shù)規(guī)格:
1. 高性能內(nèi)核:RX140 微控制器搭載了 RXv2 內(nèi)核,這是 Renesas 的第三代內(nèi)核,支持高達(dá) 48MHz 的工作頻率。與前一代 RX130 相比,其性能提升了一倍,同時(shí)保持了高效的能源利用。
2. 低功耗設(shè)計(jì):在 CPU 運(yùn)行期間,功耗僅為 56μA/MHz,待機(jī)模式下更是低至 0.25μA。此外,新增的貪睡模式進(jìn)一步優(yōu)化了間歇性應(yīng)用的能耗。
3. 先進(jìn)的觸摸技術(shù):配備了第三代觸摸 IP,顯著提升了抗噪性和防水性,使得該微控制器能夠在嘈雜或潮濕環(huán)境中穩(wěn)定工作,擴(kuò)大了其應(yīng)用范圍。
4. 擴(kuò)展的外設(shè)功能:包括支持實(shí)時(shí)通信的 CAN 功能、AES 加密加速器以增強(qiáng)數(shù)據(jù)安全性,以及真正的隨機(jī)數(shù)發(fā)生器,這些都增強(qiáng)了系統(tǒng)的安全性和可靠性。
5. 廣泛的應(yīng)用適應(yīng)性:由于其高性能和低功耗的平衡,RX140 微控制器適用于多種環(huán)境,包括對(duì)精度和能效有嚴(yán)格要求的應(yīng)用場(chǎng)景。
型號(hào):
Product ID | 中央處理器 | 程序存儲(chǔ)器 (KB) | 數(shù)據(jù)閃存 (KB) | 內(nèi)存 (KB) | 電源電壓 (V) | 工作頻率(最大值) (MHz) | 產(chǎn)品尺寸 (mm) |
R5F51406ADFN#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406ADFN#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406ADFN#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406ADFM#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406ADFM#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406ADFM#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406ADFK#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406ADFK#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406ADFK#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406ADFL#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406ADFL#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406ADFL#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406ADNE#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51406ADNE#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51406AGFN#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406AGFN#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406AGFN#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406AGFM#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406AGFM#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406AGFM#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406AGFK#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406AGFK#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406AGFK#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406AGFL#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406AGFL#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406AGFL#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406AGNE#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51406AGNE#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405ADFN#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405ADFN#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405ADFN#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405ADFM#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405ADFM#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405ADFM#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405ADFK#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405ADFK#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405ADFK#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405ADFL#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405ADFL#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405ADFL#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405ADNE#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405ADNE#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405AGFN#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405AGFN#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405AGFN#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405AGFM#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405AGFM#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405AGFM#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405AGFK#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405AGFK#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405AGFK#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405AGFL#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405AGFL#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405AGFL#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405AGNE#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405AGNE#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51403ADFM#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51403ADFM#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51403ADFM#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51403ADFK#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51403ADFK#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51403ADFK#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51403ADFL#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51403ADFL#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51403ADFL#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51403ADNE#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51403ADNE#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51403ADFJ#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.4 |
R5F51403ADFJ#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.4 |
R5F51403ADFJ#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.4 |
R5F51403ADNH#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F51403ADNH#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F51403AGFM#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51403AGFM#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51403AGFM#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51403AGFK#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51403AGFK#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51403AGFK#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51403AGFL#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51403AGFL#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51403AGFL#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51403AGNE#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51403AGNE#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51403AGFJ#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.4 |
R5F51403AGFJ#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.4 |
R5F51403AGFJ#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.4 |
R5F51403AGNH#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F51406BDFN#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406BDFN#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406BDFN#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406BDFM#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406BDFM#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406BDFM#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406BDFK#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406BDFK#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406BDFK#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406BDFL#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406BDFL#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406BDFL#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406BDNE#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51406BDNE#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51406BGFN#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406BGFN#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406BGFN#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406BGFM#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406BGFM#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406BGFM#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406BGFK#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406BGFK#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406BGFK#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406BGFL#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406BGFL#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406BGFL#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406BGNE#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51406BGNE#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405BDFN#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405BDFN#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405BDFN#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405BDFM#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405BDFM#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405BDFM#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405BDFK#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405BDFK#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405BDFK#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405BDFL#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405BDFL#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405BDFL#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405BDNE#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405BDNE#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405BGFN#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405BGFN#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405BGFN#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405BGFM#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405BGFM#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405BGFM#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405BGFK#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405BGFK#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405BGFK#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405BGFL#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405BGFL#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405BGFL#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405BGNE#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405BGNE#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51403AGNH#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F51406ADNE#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51406AGNE#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51406BDNE#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51406BGNE#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405ADNE#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405AGNE#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405BDNE#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405BGNE#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51403ADNE#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51403AGNE#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51403ADNH#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F51403AGNH#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 5 x 5 x 0.8 |
推薦資訊
DBCL-34002是iNRCORE生產(chǎn)的一款MIL-STD-1553標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)總線耦合器,提供2至5個(gè)端口,支持58.5歐姆非線性阻抗和無感設(shè)計(jì),具備過載保護(hù)和回授限幅功能。數(shù)據(jù)傳輸速率為1Mbps,每條消息最多32字,確保實(shí)時(shí)性和完整性,適用于軍事領(lǐng)域的飛機(jī)、艦船、坦克等平臺(tái),保障子系統(tǒng)間高效數(shù)據(jù)通信。
QT2024L是一款專為高溫環(huán)境設(shè)計(jì)的低功耗、高精度實(shí)時(shí)時(shí)鐘(RTC)芯片,采用CMOS技術(shù),支持3.3V直流供電。其核心優(yōu)勢(shì)包括寬溫度范圍操作(-55°C至+185°C)、超低功耗(25°C時(shí)僅90μA)以及兼容FC-bus串行接口的高速數(shù)據(jù)傳輸(400kHz快速模式)。該芯片內(nèi)置32.768kHz晶振電路,集成豐富的時(shí)鐘、日歷及中斷功能,適用于工業(yè)設(shè)備、汽車電子、醫(yī)療設(shè)備和物聯(lián)網(wǎng)終端等嚴(yán)苛環(huán)境下的高可靠性應(yīng)用。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 日韩精品一区国产偷窥在 | 日韩欧美一区二区三区视频在线 | 国产在线精品99一卡2 | 日韩中文字幕六区 | 日韩欧美一区一本到国产 | 99亚洲国产精品精华液 | 免费电视剧在线观看 | 国精产品999国精产品官网 | 国产日韩在线亚洲字幕中文 | 九九99九九视频在线观看 | 国产理论在线观看 | 精品国产中文乱伦 | 日韩欧美一区二区三区中文精品 | 欧美一区二区三区老妇人 | 成年网站v片在线观看 | 国产传媒| 国产www在线播放 | 91免费视视频在线观看 | 国产精品厕所偷窥盗摄 | 精品一区网友自拍偷拍第一页 | 日韩一区国产二区欧美三区 | 国产精品美脚玉足脚交 | 欧美午夜在线看片网 | 欧美一级特黄乱妇高清视频 | 午夜国产精品免费观看 | 国产精品55夜色66夜色 | 国产精品日本亚洲欧美 | 国产超薄肉色丝袜视频 | 欧美日韩国产网曝台湾 | 国产又黄又爽又色在线观看视频 | 欧美人与物v | 免费国产在线 | 日韩在线免费视频 | 日本欧美一区二区三区免费不卡 | 国产欧美乱伦中文 | 精品国产福利在线观看 | 2025最新热播电视剧排行榜 | 乱码女一区二区三区 | 国产亚洲人成网站观看 | 国产高清在线a视频在线观看 | 国产91精品在线观看导航 |