ARIZONA Capacitors W90523PVC管狀電容器
發布時間:2024-07-25 09:11:21 瀏覽:775
ARIZONA Capacitors的W90523PVC管狀電容器是W90系列電容器的一部分,該系列以其全面的功能和多樣化的規格而著稱。以下是關于W90523PVC電容器的詳細介紹:
特性:
電壓范圍:提供從3kV到250kV DC的額定模型,適用于各種電壓需求。
電容范圍:電容值最大可達2.000 μf,滿足不同的容量需求。
公差:標準公差為±10%,確保產品的一致性和穩定性。
特征:
絕緣電阻:25 - 50k ΩF。
耗散因數:在1,000Hz下小于0.6%。
測試標準:通過130%額定電壓測試(1分鐘),確保產品質量。
外殼材料:提供PVC、CPVC、PHENOLIC、G-10等選項。
操作溫度:
- G10外殼材料時,全額定溫度下的操作范圍為-55°C到60°C。
- 30%降額時,操作范圍擴展到-55°C到85°C。
- 50%降額時,操作范圍可至-55°C到105°C。
- 75%降額時,操作范圍可達-55°C到125°C。
質量認證:
- 符合ISO 9001:2015標準。
- 通過MIL-STD-202測試。
- 可應要求提供ROHS合規性。
型號與規格:
3kV MODELS | 5kV MODELS | 8kV MODELS | 10kV MODELS | |||||||||||||||
MODEL | μf | DIA. | LENGiH | MoDEL μf DIA LENGTH | MODEL | μf | DIA. | LENGTH | MODEL μf DIA LENGTH | |||||||||
W90501y | .100 | 1 | 2.5 | W90507y | .050 | 1 | 2.5 | W90513y | .25 | 1 | 3.75 | W90519 | .10 | 1 | 3.75 | |||
W90502y | .250 | 1 | 3.75 | W90508y | 0.1 | 1 | 3.75 | W90514y | .50 | 1 | 4.25 | W90520y | .25 | 1 | 4.25 | |||
W90503y | .500 | 1 | 5.75 | W90509y | .250 | 1 | 5.75 | W90515y | .100 | 1 | 5.75 | W90521y | .50 | 1.31 | 5.75 | |||
W90504y | .750 | 1.31 | 5.75 | W90510y | .500 | 1.31 | 6.25 | W90516y | .250 | 1.31 | 7.25 | W90522y | .100 | 1.31 | 6.25 | |||
W90505y | 1.00 | 1.31 | 6.25 | W90511y | .750 | 1.9 | 5.75 | W90517y | .500 | 1.9 | 7.25 | W90523y | .250 | 1.9 | 7.25 | |||
W90506y | 2.00 | 1.9 | 6.25 | W90512y | 1.00 | 1.9 | 6.25 | W90518y | .750 | 2.38 | 7.25 | W90524y | .500 | 2.38 | 7.25 | |||
20kV MODELS | 30kV MODELS | 40kV MODELS | 50kV MODELS | |||||||||||||||
MODEL | μf | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | μf | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf | DIA. | LENGTH | |||
W90525y | .005 | 1 | 5.75 | W90531y | .002 | 1 | 7.5 | W90537y | .001 | 1 | 7.5 | W90543y | .001 | 1.9 | 8.25 | |||
W90526y | .010 | 1.31 | 6.25 | W90532y | .005 | 1 | 8.75 | W90538y | .002 | 1 | 8.5 | W90544y | .002 | 1.9 | 8.75 | |||
W90527y | .025 | 1.9 | 6.25 | W90533y | .010 | 1.9 | 7.5 | W90539y | .005 | 1.9 | 8.5 | W90545y | .005 | 2.38 | 9.25 | |||
W90528y | .050 | 2.38 | 6.25 | W90534y | .025 | 1.9 | 9.75 | W90540y | .010 | 1.9 | 9.5 | W90546y | .010 | 2.38 | 10.5 | |||
W90529y | .100 | 2.38 | 8.25 | W90535y | .050 | 2.38 | 11.75 | W90541y | .025 | 2.38 | 11.75 | W90547y | .025 | 3.5 | 11.25 | |||
W90530y | .250 | 3.5 | 8.75 | W90536y | .100 | 3.5 | 11 | W90542y | .050 | 3.5 | 11 | W90548y | .050 | 3.5 | 14.75 | |||
60kV MODELS | 80kV MODELS | 100kV MODELS | 120kV MODELS | |||||||||||||||
MODEL | μf | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | μf | DIA. | LENGTH | MODEL | μf | DIA. | LENGTH | |||
W90549y | .001 | 1.9 | 9.25 | W90555y | .001 | 2.38 | 10.5 | W90561y | .001 | 2.38 | 10.5 | W90567y | .001 | 2.38 | 14.5 | |||
W90550y | .002 | 1.9 | 10 | W90556y | .002 | 2.38 | 10.5 | W90562y | .002 | 2.38 | 12.75 | W90568y | .002 | 3.5 | 14.5 | |||
W90551y | .005 | 2.38 | 10.75 | W90557y | .005 | 2.38 | 12.25 | W90563y | .005 | 3.5 | 12.75 | W90569y | .005 | 3.5 | 17 | |||
W90552y | .010 | 2.38 | 13 | W90558y | .010 | 3.5 | 13.25 | W90564y | .010 | 3.5 | 14.75 | W90570y | .010 | 4 | 17 | |||
W90553y | .025 | 3.5 | 13.75 | W90559y | .025 | 4 | 15 | W90565y | .025 | 4 | 17.75 | W90571y | .025 | 4 | 24.5 | |||
W90554y | .050 | 4 | 16 | W90560y | .050 | 4.5 | 19.75 | W90566y | .050 | 4.5 | 22.75 | W90572y | .050 | 4.5 | 28.25 | |||
150kV MODELS | Complete part number by replacing ywith the following: y=Case Material:PVC I CPVIPHN I G10 -PVC=PVC 60°℃LOWEST -CPV=CPVC 85℃ LOW -PHN=PHENOLC 105℃ MEDIUM -G10=G-10125℃ HIGH Standard termination is a 1/4-20x3/4"long electro-tin plated brass stud.Other termination such as,threaded inserts &corona retarding flanges,are available.Contactfactory for detailed specifications. | |||||||||||||||||
MODEL | μf | DIA. | LENGTH | |||||||||||||||
W90573y | .001 | 2.38 | 19.75 | |||||||||||||||
W90574y | .002 | 3.5 | 19.75 | |||||||||||||||
W90575y | .005 | 4 | 21.5 | |||||||||||||||
W90576y | .010 | 4 | 25 | |||||||||||||||
W90577y | .025 | 4.5 | 34 | |||||||||||||||
W90578y | .050 | 5.56 | 37.5 |
推薦資訊
Ampleon?是一家專注于射頻功率放大器和射頻電源解決方案的公司,提供各種規格和類型的蜂窩射頻電源解決方案,用于移動通信網絡中的基站和無線通信設備。Ampleon的小型蜂窩射頻電源解決方案針對不同的應用需求提供了高效、可靠的解決方案。這些解決方案通過提供穩定可靠的功率放大器和電源模塊,幫助用戶實現高質量、高性能的無線通信。
CX20系列是由Statek公司制造,是一種專為高可靠性應用而設計和制造的高性能產品,該產品采用AT-Cut石英技術,具有從16MHz到100MHz的頻率范圍,屬于微型表面安裝石英晶體范疇。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 欧美性猛交xxxx免费看 | 国产揄拍视频在线观看激情 | 日韩欧美在线视频 | 女人靠逼视频不卡的 | 日本高清不卡中文字幕网 | 欧美高清精品一区二区 | 欧美色欧美亚洲高清在线观看 | 日韩好看中文字母 | 国产在线高清伦免费理视频 | 久热精品免费视 | 日本午夜免费在线电影 | 三级欧美在线观看日本 | 国产真实迷奷系列在线400部 | 99在线精品国自产拍 | 殴美伊人色综合久 | 国产成a人片在线观看视频首页 | 911亚洲精品国产自产 | 国际留学研学一站式服务商 | 国产在线精品哟哟观看 | 97午夜理论片在线影院 | 国产一区二区三区小说激情 | 国产日韩亚洲欧美综合 | 精品国产美女一级a爱 | 日韩一区二区手机免费观看 | 成人18免费网站 | 国产精品成人va在线观看 | 国产区图片 | 国产日韩对 | 丰满岳乱妇bd在 | 日韩精品一区二在线观看视频 | 国产欧美亚洲现代激情 | 国产激情电影综合在线看 | 国产日产欧产精品精品 | 日本边添边摸边做边爱的视频 | 欧美日韩综 | 国产精品五月天婷婷视频 | 国产福利91精品在线观看 | 2025年国产中文字无 | 男人猛躁进女人免费 | 国家人类遗传资源共享服务平台 | 日韩午夜免费观看 |