供應(yīng)Connor-Winfield壓控恒溫晶體振蕩器VCOCXO
發(fā)布時間:2023-12-21 15:10:44 瀏覽:825
VCOCXO是一種集成了壓控和恒溫控制功能的晶體振蕩器,能夠通過調(diào)整電壓來實現(xiàn)頻率微調(diào),并通過恒溫控制來保持穩(wěn)定的輸出頻率。Connor-Winfield 設(shè)計了用于高 穩(wěn)定性和可靠性,低相位噪聲和低抖動。下面列出了我們最經(jīng)常查看的包類型和所有包都有商用或擴展/工業(yè)溫度范圍。
產(chǎn)品選型:
25.4x22mm 表面貼裝型
零件編號 | 包 | 頻率穩(wěn)定性 | 頻率容差 | 頻率校準 | 電源電壓 | 頻率范圍 | 溫度范圍 | 拉力范圍 | 關(guān)鍵詞 |
OH300-5xxxxCV系列 RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 50 MHz | 0 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OH300-5xxxxSV 系列 RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-5ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 5.0 伏直流電 | 5 至 50 MHz | 0 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OH300-61003CV RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 50 MHz | -40 至 85°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OH300-61005SV-096.0M RoHS認證 | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-10ppb | +/-800ppb | +/-0.1ppm | 5.0 伏直流電 | 96兆赫 | -40 至 85°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OH300-6xxxxCV 系列 RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-50ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 5.0 伏直流電 | 5 至 50 MHz | -40 至 85°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OH300-6xxxxSV 系列 RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-50ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 50 MHz | -40 至 85°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OH300-71003SV RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 50 MHz | -20 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OH300-71003SV-100.0M RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 100兆赫 | -20 至 70°C | +/-0.6ppm | 小基站,G.8262 |
OH300-7xxxxCV系列 RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-20ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 5.0 伏直流電 | 5 至 50 MHz | -20 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OH300-7xxxxSV 系列 RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-20ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 50 MHz | -20 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OH300-8xxxxCV系列 RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 5.0 伏直流電 | 5 至 50 MHz | -40 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OH300-8xxxxSV 系列 RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 50 MHz | -40 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OH300-90503CV RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-5ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 50 MHz | -20 至 75°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OH300-9xxxxCV系列 RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-50ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 或 5.0 Vdc | 5 至 50 MHz | -20 至 75°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OH300-9xxxxSV 系列 RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-50ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 或 5.0 Vdc | 5 至 50 MHz | -20 至 75°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OH320-LA-61003CV RoHS | SM-FR4 25.4x22毫米 | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz 和 12.8 MHz | -40 至 85°C | +/-0.6ppm | STRATUM 3E 層 |
14 針 DIP
零件編號 | 包 | 頻率穩(wěn)定性 | 頻率容差 | 頻率校準 | 電源電壓 | 頻率范圍 | 溫度范圍 | 拉力范圍 | 關(guān)鍵詞 |
BOC1-3V系列 RoHS | 14 針 DIP | +/-50ppb 或 +/-100ppb | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz、12.8 MHz、19.44 MHz、20 MHz 或 25 MHz | -40 至 85°C | +/-10ppm | 飛秒細胞 |
BOC1-5V系列 RoHS | 14 針 DIP | +/-50ppb 或 +/-100ppb | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 5.0 伏直流電 | 10 MHz、12.8 MHz、19.44 MHz、20 MHz 或 25 MHz | -20 至 75°C | +/-10ppm | 飛秒細胞 |
EGOV5S3M RoHS | 14 針 DIP | +/-0.25ppm | +/-4.6ppm | 不適用 | 5.0 伏直流電 | 10 至 80 MHz | 0 至 70°C | +/-18ppm、+/-30ppm | 高頻 |
OH4610LV RoHS | 14 針 DIP | +/-10ppb | +/-1.5ppm | +/-0.3ppm | 3.3 伏直流電 | 6.4 MHz 至 40 MHz | -40 至 85°C | +/-5ppm | 不適用 |
PF15 OCVCXO 系列 RoHS | 14 針 DIP | +/-0.05 至 +/-0.25ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 或 5.0 Vdc | 6.4 MHz 至 40 MHz | 0 至 70°C | +/-5ppm | 第 3 層 |
PF16 OCVCXO 系列 RoHS | 14 針 DIP | +/-0.05 至 +/-0.25ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 或 5.0 Vdc | 6.4 MHz 至 40 MHz | -40 至 85°C | +/-5ppm | 工業(yè)溫度 |
20x14mm 表面貼裝型
零件編號 | 包 | 頻率穩(wěn)定性 | 頻率容差 | 頻率校準 | 電源電壓 | 頻率范圍 | 溫度范圍 | 拉力范圍 | 關(guān)鍵詞 |
CSOV3S3 RoHS | SM 20x14毫米 | +/-0.25ppm | +/-4.6ppm | 不適用 | 3.3 伏直流電 | 40 MHz 至 80 MHz | 0 至 70°C | +/-7ppm | 高頻 |
PF25 VCOCXO 系列 RoHS | SM 20x14毫米 | +/-0.05 至 +/-0.25ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 或 5.0 Vdc | 6.4 MHz 至 40 MHz | 0 至 70°C | +/-5ppm | 第 3 層 |
PF26 VCOCXO 系列 RoHS | SM 20x14毫米 | +/-0.05 至 +/-0.25ppm | +/-4.6ppm | +/-1.0ppm | 3.3 或 5.0 Vdc | 6.4 MHz 至 40 MHz | -40 至 85°C | +/-5ppm | 工業(yè)溫度 |
25x25mm 通孔
零件編號 | 包 | 頻率穩(wěn)定性 | 頻率容差 | 頻率校準 | 電源電壓 | 頻率范圍 | 溫度范圍 | 拉力范圍 | 關(guān)鍵詞 |
OH100-50503CV RoHS | 厚度 25x25mm | +/-5ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 40 MHz | 0 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OH100-5xxxxCV系列 RoHS | 厚度 25x25mm | +/-5ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 5.0 伏直流電 | 5 至 40 MHz | 0 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OH100-5xxxxSV系列 RoHS | 厚度 25x25mm | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 40 MHz | 0 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OH100-61003CV RoHS | 厚度 25x25mm | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 10兆赫 | -40 至 85°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OH100-6xxxxCV系列 | 厚度 25x25mm | +/-50ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 40 MHz | -40 至 85°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OH100-6xxxxSV系列 RoHS | 厚度 25x25mm | +/-50ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 5.0 伏直流電 | 5 至 40 MHz | -40 至 85°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OH100-71003SV RoHS | 厚度 25x25mm | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 40 MHz | -20 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OH100-71005SV RoHS | 厚度 25x25mm | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 5.0 伏直流電 | 5 至 40 MHz | -20 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OH100-71005SV-100.0M RoHS | 厚度 25x25mm | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 5.0 伏直流電 | 100兆赫 | -20 至 70°C | +/-0.6ppm | 小基站,G.8262 |
OH100-7xxxxCV系列 RoHS | 厚度 25x25mm | +/-20ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 40 MHz | -20 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OH100-7xxxxSV系列 RoHS | 厚度 25x25mm | +/-20ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 40 MHz | -20 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OH100-8xxxxCV系列 RoHS | 厚度 25x25mm | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 至 40 MHz | -40 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OH100-8xxxxSV系列 RoHS | 厚度 25x25mm | +/-10ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 5.0 伏直流電 | 5 至 40 MHz | -40 至 70°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OH100-9xxxxCV系列 RoHS | 厚度 25x25mm | +/-50ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 或 5.0 Vdc | 5 至 40 MHz | -20 至 75°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OH100-9xxxxSV系列 RoHS | 厚度 25x25mm | +/-50ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 或 5.0 Vdc | 5 至 40 MHz | -20 至 75°C | +/-0.4ppm | STRATUM 3E 層 |
OVC5EE3BA RoHS | 厚度 25x25mm | +/-10ppb | +/-0.2ppm | 不適用 | 5.0 伏直流電 | 10.23兆赫 | -20 至 70°C | +/-1.0ppm、+/-3.0ppm | 正弦波 |
OVC5EK1AB | 厚度 25x25mm | +/-50ppb | +/-0.2ppm | 不適用 | 5.0 伏直流電 | 9 至 27 MHz | 0 至 70°C | +/-1.0ppm | 第 3 層 |
CO-8 通孔
零件編號 | 包 | 頻率穩(wěn)定性 | 頻率容差 | 頻率校準 | 電源電壓 | 頻率范圍 | 溫度范圍 | 拉力范圍 | 關(guān)鍵詞 |
OH200-51003CV RoHS | TH CO-8 36x27毫米 | +/-5ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 MHz 至 40 MHz | 0 至 70°C | 不適用 | STRATUM 3E 層 |
OH200-5xxxxCV系列 RoHS | TH CO-8 36x27毫米 | +/-5ppb | +/-100ppb | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 MHz 至 40 MHz | 0 至 70°C | +/-0.4ppm | 高精度 |
OH200-5xxxxSV 系列 RoHS | TH CO-8 36x27毫米 | +/-25ppb | +/-100ppb | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 MHz 至 40 MHz | 0 至 70°C | +/-0.4ppm | 高精度 |
OH200-6xxxxCV系列 RoHS | TH CO-8 36x27毫米 | +/-5ppb | +/-100ppb | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 MHz 至 40 MHz | -40 至 85°C | +/-0.4ppm | 高精度 |
OH200-6xxxxSV 系列 RoHS | TH CO-8 36x27毫米 | +/-25ppb | +/-100ppb | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 MHz 至 40 MHz | -40 至 85°C | +/-0.4ppm | 高精度 |
OH200-71005SV RoHS | TH CO-8 36x27毫米 | +/-5ppb | +/-0.3ppm | +/-0.1ppm | 5.0 伏直流電 | 5 MHz 至 40 MHz | -20 至 70°C | +/-0.4ppm | 不適用 |
OH200-7xxxxCV系列 RoHS | TH CO-8 36x27毫米 | +/-5ppb | +/-100ppb | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 MHz 至 40 MHz | -20 至 70°C | +/-0.4ppm | 高精度 |
OH200-7xxxxSV 系列 RoHS | TH CO-8 36x27毫米 | +/-25ppb | +/-100ppb | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 MHz 至 40 MHz | -20 至 70°C | +/-0.4ppm | 高精度 |
OH200-8xxxxCV系列 RoHS | TH CO-8 36x27毫米 | +/-5ppb | +/-100ppb | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 MHz 至 40 MHz | -40 至 70°C | +/-0.4ppm | 高精度 |
OH200-8xxxxSV 系列 RoHS | TH CO-8 36x27毫米 | +/-25ppb | +/-100ppb | +/-0.1ppm | 3.3 伏直流電 | 5 MHz 至 40 MHz | -40 至 70°C | +/-0.4ppm | 高精度 |
OX125 RoHS 5/6 標準 | TH CO-8 36x27毫米 | +/-10ppb | +/-0.2ppm | 不適用 | 5.0 伏直流電 | 10 兆赫、12.8 兆赫 | 0 至 70°C | +/-0.3ppm, +/-1.0ppm | STRATUM 3E 層 |
OX200-DKV RoHS | TH CO-8 36x27毫米 | +/-5ppb | +/-200ppb | +/-100ppb | 12.0 伏直流電 | 10兆赫 | -20 至 70°C | +/-0.2ppm | 不適用 |
30x25mm 表面貼裝型
零件編號 | 包 | 頻率穩(wěn)定性 | 頻率容差 | 頻率校準 | 電源電壓 | 頻率范圍 | 溫度范圍 | 拉力范圍 | 關(guān)鍵詞 |
ASOV5S3E | SM 30x25毫米 | +/-10ppb | +/-0.2ppm | 不適用 | 5.0 伏直流電 | 10.0 兆赫、12.8兆赫 | 0 至 70°C | +/-0.3ppm, +/-1.0ppm | STRATUM 3E 層 |
9x14mm 表面貼裝型
零件編號 | 包 | 頻率穩(wěn)定性 | 頻率容差 | 頻率校準 | 電源電壓 | 頻率范圍 | 溫度范圍 | 拉力范圍 | 關(guān)鍵詞 |
DOC-V 系列 RoHS | SM 9x14毫米 | +/-20ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz、12.8 MHz、19.44 MHz、20 MHz、25 MHz、38.88 MHz、40 MHz、50 MHz 或 80 MHz | -40 至 85°C | +/-10ppm | 飛秒細胞 |
DOC020V | SM 9x14毫米 | +/-20ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz、12.8 MHz、19.44 MHz、20 MHz、25 MHz、38.88 MHz、40 MHz、50 MHz 或 80 MHz | 0 至 70°C | +/-10ppm | 不適用 |
DOC050V | SM 9x14毫米 | +/-50ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz、12.8 MHz、19.44 MHz、20 MHz、25 MHz、38.88 MHz、40 MHz、50 MHz 或 80 MHz | 0 至 70°C | +/-10ppm | 不適用 |
DOC052V | SM 9x14毫米 | +/-50ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz、12.8 MHz、19.44 MHz、20 MHz、25 MHz、38.88 MHz、40 MHz、50 MHz 或 80 MHz | -40 至 85°C | +/-10ppm | 不適用 |
DOC100V | SM 9x14毫米 | +/-100ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz、12.8 MHz、19.44 MHz、20 MHz、25 MHz、38.88 MHz、40 MHz、50 MHz 或 80 MHz | 0 至 70C | +/-10ppm | 不適用 |
DOC102V | SM 9x14毫米 | +/-100ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz、12.8 MHz、19.44 MHz、20 MHz、25 MHz、38.88 MHz、40 MHz、50 MHz 或 80 MHz | -40 至 85°C | +/-10ppm | 不適用 |
DOCAT020V RoHS | SM 9x14毫米 | +/-20ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz 至 50MHz | 0 至 70°C | +/-10ppm | 不適用 |
DOCAT021V RoHS | SM 9x14毫米 | +/-20ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz 至 50MHz | -20 至 75°C | +/-10ppm | 不適用 |
DOCAT022V RoHS | SM 9x14毫米 | +/-20ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz 至 50MHz | -40 至 85°C | +/-10ppm | 不適用 |
DOCAT023V RoHS | SM 9x14毫米 | +/-20ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz 至 50MHz | -40 至 70°C | +/-10ppm | 不適用 |
DOCAT050V RoHS | SM 9x14毫米 | +/-50ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz 至 50MHz | 0 至 70°C | +/-10ppm | 不適用 |
DOCAT050VE1 RoHS | SM 9x14毫米 | +/-50ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10兆赫 | 0 至 70°C | +/-10ppm | 不適用 |
DOCAT052V RoHS | SM 9x14毫米 | +/-50ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz 至 50MHz | -40 至 85°C | +/-10ppm | 不適用 |
DOCSC020V RoHS | SM 9x14毫米 | +/-20ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz 至 40 MHz | 0 至 70°C | +/-3ppm | 不適用 |
DOCSC021V RoHS | SM 9x14毫米 | +/-20ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz 至 40 MHz | -20 至 75°C | +/-3ppm | 不適用 |
DOCSC022V | SM 9x14毫米 | +/-20ppb | 不適用 | +/-1.0ppm | 3.3 伏直流電 | 10 MHz 至 40 MHz | -40 至 85°C | +/-3ppm | 不適用 |
相關(guān)推薦:
供應(yīng)Connor-Winfield溫度補償晶體振蕩器TCXO
供應(yīng)Connor-Winfield壓控溫度補償晶體振蕩器VCTCXO
供應(yīng)Connor-Winfield壓控晶體振蕩器VCXO
供應(yīng)Connor-Winfield恒溫晶體振蕩器OCXO
供應(yīng)Connor-Winfield壓控恒溫晶體振蕩器VCOCXO
供應(yīng)Connor-Winfield時鐘同步發(fā)生器
供應(yīng)Connor-Winfield頻率轉(zhuǎn)換模塊
更多Connor-Winfield晶振產(chǎn)品可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
MICRON?最近宣布,我們正在發(fā)貨使用全球最先進的DRAM工藝制造的存儲芯片。這個過程被神秘地稱為“1α”(1-alpha)。這是什么意思,有多神奇?
ADI?的AD4002/AD4006/AD4010是高精度、高速度、低能耗、18位、EasyDrive、高精密逐漸接近存儲器(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),選用單電源VDD使用。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 99久在线国内在 | 在线观看的网站黄2025 | 国产极品一线天在线观看 | 国产东北特级毛卡片不收费 | 成人免费观看黄a大片夜月 国产一区二区三区小说激情 | 欧美在线观看成人高清视频 | 欧美日韩视频专区在线播放 | 国产亚洲一区二区手机在线观看 | 亚洲精品制服丝袜一区 | 成人va在线一区二区三区四区 | 九九热视频在线播放 | 成人三级电 | 国产欧美亚洲一区二区 | 欧美国产日韩1区2区3区4区 | 日韩精品欧美精品国产精品 | 免费簧网站永久在线播放国产 | 国产精品天美传媒在线观看 | 日韩在线视频网址 | 2025国产激情视频在线观看 | 国产1122欧美在线观看 | 欧美综合日韩 | 欧美日韩女优在线观看 | 国产精品黄 | 2025最新国产精品一区 | 欧美1区2区3 | 欧美三级不卡在线观看 | 附近寂寞单身 | 国产重口 | 国产免费人成视频在线播放播 | 免费观看网站 | 97久精品国产片一区二区三区 | 91精品酒店情 | 717午夜伦 | 国产精品高清一区二区三区 | 日本韩国欧美在 | 日本欧美视频在线观看三区 | 国产大奶在线播放 | 成人免费va视频 | 国产自产第一区c国产 | 欧美色精| 日韩欧美一区二区三区视频 |